国庫短期証券(第950回)の入札結果
2020-11-09 ・ result
| 1 | 名称及び記号 | 国庫短期証券(第950回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)第3条第1項及び特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 発行日 | 令和2年11月10日 |
| 4 | 償還期限 | 令和3年5月10日 |
| 5 | 価格競争入札について | |
| (1)応募額 | 10兆8,887億円 | |
| (2)募入決定額 | 3兆959億6,000万円 | |
| (3)募入最低価格 | 100円05銭3厘 | |
| (募入最高利回り) | (-0.1068%) | |
| (4)募入最低価格に | 44.6363% | |
| (5)募入平均価格 | 100円05銭6厘 | |
| (募入平均利回り ) | (-0.1128%) | |
| 6 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 7,040億円 | |
| (2)発行価格 | 100円05銭6厘 | |
| (-0.1128%) |
Documents for this auction T-Bill (6M) No. 950 ・ Auction Date 2020-11-09
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 国庫短期証券(第950回)の発行予定額等 | 2020-11-09 | T-Bill (6M) No. 950 |
| Offering notice | 2020-11-09 | T-Bill (6M) No. 950 | |
| Result | (this page) | 2020-11-09 | T-Bill (6M) No. 950 |
Source:Ministry of Finance