国庫短期証券(第954回)の入札結果
2020-11-24 ・ result
| 1 | 名称及び記号 | 国庫短期証券(第954回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 発行日 | 令和2年11月25日 |
| 4 | 償還期限 | 令和3年5月25日 |
| 5 | 価格競争入札について | |
| (1)応募額 | 10兆4,469億円 | |
| (2)募入決定額 | 3兆1,688億3,000万円 | |
| (3)募入最低価格 | 100円04銭9厘 | |
| (募入最高利回り) | (-0.0987%) | |
| (4)募入最低価格に | 83.6926% | |
| (5)募入平均価格 | 100円05銭1厘 | |
| (募入平均利回り ) | (-0.1027%) | |
| 6 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 6,311億円 | |
| (2)発行価格 | 100円05銭1厘 | |
| (-0.1027%) |
Documents for this auction T-Bill (6M) No. 954 ・ Auction Date 2020-11-24
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 2020-11-24 | T-Bill (6M) No. 954 | |
| Offering notice | 2020-11-24 | T-Bill (6M) No. 954 | |
| Result | (this page) | 2020-11-24 | T-Bill (6M) No. 954 |
Source:Ministry of Finance