流動性供給(第254回)入札において追加発行した国債の銘柄
2018-01-22 ・ result
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 10年債 | 329 | 2,199 |
| 10年債 | 330 | 1,267 |
| 10年債 | 331 | 188 |
| 10年債 | 332 | 100 |
| 10年債 | 348 | 119 |
| 20年債 | 97 | 80 |
| 20年債 | 100 | 15 |
| 20年債 | 144 | 185 |
| 20年債 | 145 | 267 |
| 30年債 | 4 | 540 |
| 30年債 | 6 | 282 |
| 30年債 | 9 | 93 |
| 30年債 | 11 | 152 |
Documents for this auction Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) ・ Auction Date 2018-01-22
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 流動性供給(第254回)入札の発行予定額等 | 2018-01-22 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
| Offering notice | 2018-01-22 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) | |
| Result | 2018-01-22 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) | |
| Non-competitive II result | 流動性供給(第254回)入札において追加発行した国債の銘柄 (this page) | 2018-01-22 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
Source:Ministry of Finance