流動性供給(第429回)入札において追加発行した国債の銘柄
2025-05-02 ・ result
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 5年債 | 174 | 165 |
| 5年債 | 175 | 4,277 |
| 10年債 | 356 | 71 |
| 20年債 | 106 | 17 |
| 20年債 | 115 | 65 |
| 20年債 | 117 | 400 |
Documents for this auction Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) ・ Auction Date 2025-05-02
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 流動性供給(第429回)入札の発行予定額等 | 2025-05-02 | Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) |
| Offering notice | 流動性供給(第429回)入札 | 2025-05-02 | Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) |
| Result | 流動性供給(第429回)入札結果 | 2025-05-02 | Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) |
| Non-competitive II result | 流動性供給(第429回)入札において追加発行した国債の銘柄 (this page) | 2025-05-02 | Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) |
Source:Ministry of Finance ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/nyusatsu/resul20250502a.htm