流動性供給(第450回)入札において追加発行した国債の銘柄
2026-03-26 ・ result
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 2年債 | 470 | 2,208 |
| 2年債 | 478 | 643 |
| 2年債 | 479 | 400 |
| 5年債 | 153 | 15 |
| 5年債 | 154 | 88 |
| 5年債 | 155 | 140 |
| 5年債 | 156 | 146 |
| 5年債 | 157 | 17 |
| 10年債 | 347 | 7 |
| 10年債 | 348 | 15 |
| 10年債 | 349 | 138 |
| 10年債 | 350 | 32 |
| 10年債 | 351 | 30 |
| 10年債 | 352 | 32 |
| 10年債 | 353 | 134 |
| 10年債 | 354 | 184 |
| 10年債 | 355 | 104 |
| 10年債 | 356 | 13 |
| 10年債 | 357 | 45 |
| 10年債 | 358 | 162 |
| 10年債 | 359 | 153 |
| 10年債 | 360 | 238 |
| 10年債 | 361 | 225 |
| 20年債 | 94 | 3 |
| 20年債 | 95 | 8 |
| 20年債 | 97 | 6 |
| 20年債 | 98 | 4 |
| 20年債 | 99 | 78 |
| 20年債 | 101 | 68 |
| 20年債 | 102 | 104 |
| 20年債 | 104 | 63 |
| 20年債 | 110 | 36 |
| 20年債 | 112 | 4 |
| 20年債 | 113 | 35 |
| 20年債 | 114 | 16 |
| 20年債 | 115 | 8 |
| 20年債 | 117 | 59 |
| 20年債 | 118 | 47 |
| 20年債 | 119 | 200 |
| 20年債 | 120 | 45 |
| 20年債 | 121 | 72 |
| 20年債 | 122 | 234 |
| 20年債 | 123 | 303 |
| 20年債 | 124 | 248 |
| 30年債 | 3 | 2 |
| 30年債 | 4 | 160 |
Documents for this auction Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) ・ Auction Date 2026-03-26
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 流動性供給(第450回)入札の発行予定額等 | 2026-03-26 | Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) |
| Offering notice | 流動性供給(第450回)入札 | 2026-03-26 | Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) |
| Result | 流動性供給(第450回)入札結果 | 2026-03-26 | Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) |
| Non-competitive II result | 流動性供給(第450回)入札において追加発行した国債の銘柄 (this page) | 2026-03-26 | Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) |
Source:Ministry of Finance ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/nyusatsu/resul20260326a.htm