国庫短期証券(第874回)の発行予定額等
2019-11-29 ・ offer
| 1 | 入札予定日 | 令和元年12月6日 |
| 2 | 発行予定日 | 令和元年12月9日 |
| 3 | 償還予定日 | 令和2年3月16日 |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で4兆3,200億円程度 |
| 5 | その他 | 上記の発行予定額を変更する場合には、入札日の前日に再度公表する予定です。 |
Documents for this auction T-Bill (3M) No. 874 ・ Auction Date 2019-12-06
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | (this page) | 2019-12-06 | T-Bill (3M) No. 874 |
| Offering notice | 国庫短期証券(第874回)の入札発行 | 2019-12-06 | T-Bill (3M) No. 874 |
| Result | 国庫短期証券(第874回)の入札結果 | 2019-12-06 | T-Bill (3M) No. 874 |
Source:Ministry of Finance