国庫短期証券(第1207回)の入札結果
2024-01-18 ・ result
| 1 | 名称及び記号 | 国庫短期証券(第1207回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 発行日 | 令和6年1月22日 |
| 4 | 償還期限 | 令和7年1月20日 |
| 5 | 価格競争入札について | |
| (1)応募額 | 11兆7,829億円 | |
| (2)募入決定額 | 2兆8,429億6,000万円 | |
| (3)募入最低価格 | 100円04銭6厘 | |
| (募入最高利回り) | (-0.0461%) | |
| (4)募入最低価格に | 59.8490% | |
| (5)募入平均価格 | 100円05銭5厘 | |
| (募入平均利回り) | (-0.0551%) | |
| 6 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 6,570億円 | |
| (2)発行価格 | 100円05銭5厘 | |
| (-0.0551%) |
Documents for this auction T-Bill (1Y) No. 1207 ・ Auction Date 2024-01-18
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 国庫短期証券(第1207回)の発行予定額等 | 2024-01-18 | T-Bill (1Y) No. 1207 |
| Offering notice | 国庫短期証券(第1207回)の入札発行 | 2024-01-18 | T-Bill (1Y) No. 1207 |
| Result | 国庫短期証券(第1207回)の入札結果 (this page) | 2024-01-18 | T-Bill (1Y) No. 1207 |
Source:Ministry of Finance ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/tbill/tbill_nyusatsu/resul20240118.htm