国庫短期証券(第917回)の発行予定額等
2020-06-12 ・ offer
| 1 | 入札予定日 | 令和2年6月19日 |
| 2 | 発行予定日 | 令和2年6月22日 |
| 3 | 償還予定日 | 令和2年9月23日 |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で8兆1,400億円程度 |
| 5 | その他 | 上記の発行予定額を変更する場合には、入札日の前日に再度公表する予定です。 |
Documents for this auction T-Bill (3M) No. 917 ・ Auction Date 2020-06-19
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | (this page) | 2020-06-19 | T-Bill (3M) No. 917 |
| Offering notice | 2020-06-19 | T-Bill (3M) No. 917 | |
| Result | 国庫短期証券(第917回)の入札結果 | 2020-06-19 | T-Bill (3M) No. 917 |
Source:Ministry of Finance