10年クライメート・トランジション利付国債(第2回)の入札結果(令和6年5月28日入札)
2024-05-28 ・ result
| 1 | 名称及び記号 | クライメート・トランジション利付国庫債券(10年)(第2回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和5年法律第32号)第7条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年1.0パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和6年5月29日 |
| 5 | 償還期限 | 令和16年3月20日 |
| 6 | 応募額 | 1兆1,007億円 |
| 7 | 募入決定額 | 3,496億円 |
| 8 | 応募者利回り | 1.040% |
| 9 | 発行価格 | 額面金額100円につき99円63銭 |
| 10 | 募入最高利回りにおける案分比率 | 22.8873% |
Documents for this auction 10Y climate transition JGB No. 2 ・ Auction Date 2024-05-28
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 10年クライメート・トランジション利付国債(5月債)の発行予定額等(令和6年5月21日公表) | 2024-05-28 | 10Y climate transition JGB No. 2 |
| Offering notice | 10年クライメート・トランジション利付国債(第2回)の入札発行(令和6年5月28日入札) | 2024-05-28 | 10Y climate transition JGB No. 2 |
| Result | 10年クライメート・トランジション利付国債(第2回)の入札結果(令和6年5月28日入札) (this page) | 2024-05-28 | 10Y climate transition JGB No. 2 |
Source:Ministry of Finance ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/nyusatsu/resul20240528.htm