国庫短期証券(第1244回)の入札発行
2024-07-18 ・ offer
| 1 | 名称及び記号 | 国庫短期証券(第1244回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 発行日 | 令和6年7月22日 |
| 4 | 償還期限 | 令和7年7月22日 |
| 5 | 発行予定額 | 額面金額で3兆2,000億円程度 |
| 6 | 入札及び募入 | (1)価格競争入札 |
| (2)国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札 | ||
| 7 | 発行価格 | (1)価格競争入札 |
| (2)国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札 | ||
| 8 | 申込締切日時 | 令和6年7月18日 午前11時30分 |
| 9 | 募入決定通知日 | 令和6年7月18日 |
| 10 | 払込期日 | 令和6年7月22日 |
Documents for this auction T-Bill (1Y) No. 1244 ・ Auction Date 2024-07-18
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 国庫短期証券(第1244回)の発行予定額等 | 2024-07-18 | T-Bill (1Y) No. 1244 |
| Offering notice | 国庫短期証券(第1244回)の入札発行 (this page) | 2024-07-18 | T-Bill (1Y) No. 1244 |
| Result | 国庫短期証券(第1244回)の入札結果 | 2024-07-18 | T-Bill (1Y) No. 1244 |
Source:Ministry of Finance ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/tbill/tbill_nyusatsu/offer20240718.htm