5年クライメート・トランジション利付国債(第2回)の入札結果(令和6年7月18日入札)
2024-07-18 ・ result
| 1 | 名称及び記号 | クライメート・トランジション利付国庫債券(5年)(第2回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和5年法律第32号)第7条第1項及び特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年0.5パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和6年7月19日 |
| 5 | 償還期限 | 令和11年6月20日 |
| 6 | 応募額 | 1兆4,117億円 |
| 7 | 募入決定額 | 3,496億円 |
| 8 | 応募者利回り | 0.595% |
| 9 | 発行価格 | 額面金額100円につき99円54銭 |
| 10 | 募入最高利回りにおける案分比率 | 55.0000% |
Documents for this auction 5Y climate transition JGB No. 2 ・ Auction Date 2024-07-18
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 5年クライメート・トランジション利付国債(7月債)の発行予定額等(令和6年7月11日公表) | 2024-07-18 | 5Y climate transition JGB No. 2 |
| Offering notice | 5年クライメート・トランジション利付国債(第2回)の入札発行(令和6年7月18日入札) | 2024-07-18 | 5Y climate transition JGB No. 2 |
| Result | 5年クライメート・トランジション利付国債(第2回)の入札結果(令和6年7月18日入札) (this page) | 2024-07-18 | 5Y climate transition JGB No. 2 |
Source:Ministry of Finance ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/nyusatsu/resul20240718.htm