国庫短期証券(第1338回)の入札結果
2025-10-16 ・ result
| 1 | 名称及び記号 | 国庫短期証券(第1338回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 発行日 | 令和7年10月20日 |
| 4 | 償還期限 | 令和8年10月20日 |
| 5 | 価格競争入札について | |
| (1)応募額 | 8兆3,366億円 | |
| (2)募入決定額 | 2兆4,896億7,000万円 | |
| (3)募入最低価格 | 99円25銭5厘 | |
| (募入最高利回り) | (0.7505%) | |
| (4)募入最低価格に | 7.2520% | |
| (5)募入平均価格 | 99円26銭4厘 | |
| (募入平均利回り) | (0.7414%) | |
| 6 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 7,103億円 | |
| (2)発行価格 | 99円26銭4厘 | |
| (0.7414%) |
Documents for this auction T-Bill (1Y) No. 1338 ・ Auction Date 2025-10-16
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 国庫短期証券(第1338回)の発行予定額等 | 2025-10-16 | T-Bill (1Y) No. 1338 |
| Offering notice | 国庫短期証券(第1338回)の入札発行 | 2025-10-16 | T-Bill (1Y) No. 1338 |
| Result | 国庫短期証券(第1338回)の入札結果 (this page) | 2025-10-16 | T-Bill (1Y) No. 1338 |
Source:Ministry of Finance ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/tbill/tbill_nyusatsu/resul20251016.htm