流動性供給(第427回)入札において追加発行した国債の銘柄
2025-04-17 ・ result
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 10年債 | 359 | 800 |
| 10年債 | 361 | 23 |
| 10年債 | 371 | 48 |
| 10年債 | 373 | 48 |
| 10年債 | 377 | 1,000 |
| 20年債 | 120 | 245 |
| 20年債 | 128 | 150 |
| 20年債 | 129 | 98 |
| 20年債 | 134 | 200 |
| 20年債 | 139 | 20 |
| 20年債 | 152 | 14 |
| 20年債 | 161 | 100 |
| 20年債 | 164 | 199 |
| 20年債 | 169 | 6 |
| 20年債 | 170 | 40 |
| 20年債 | 171 | 480 |
| 20年債 | 172 | 1,299 |
| 20年債 | 173 | 109 |
| 20年債 | 174 | 1,037 |
| 30年債 | 17 | 50 |
| 30年債 | 28 | 25 |
| 30年債 | 32 | 242 |
| 30年債 | 33 | 260 |
Documents for this auction Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) ・ Auction Date 2025-04-17
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 流動性供給(第427回)入札の発行予定額等 | 2025-04-17 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
| Offering notice | 流動性供給(第427回)入札 | 2025-04-17 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
| Result | 流動性供給(第427回)入札結果 | 2025-04-17 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
| Non-competitive II result | 流動性供給(第427回)入札において追加発行した国債の銘柄 (this page) | 2025-04-17 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
Source:Ministry of Finance ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/nyusatsu/resul20250417a.htm