流動性供給(第301回)入札において追加発行した国債の銘柄
2020-01-22 ・ result
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 10年債 | 338 | 21 |
| 10年債 | 339 | 11 |
| 10年債 | 343 | 190 |
| 10年債 | 345 | 142 |
| 10年債 | 347 | 303 |
| 10年債 | 356 | 68 |
| 20年債 | 80 | 12 |
| 20年債 | 87 | 2 |
| 20年債 | 92 | 523 |
| 20年債 | 93 | 11 |
| 20年債 | 94 | 785 |
| 20年債 | 95 | 581 |
| 20年債 | 96 | 21 |
| 20年債 | 97 | 40 |
| 20年債 | 98 | 2 |
| 20年債 | 99 | 8 |
| 20年債 | 100 | 19 |
| 20年債 | 102 | 3 |
| 20年債 | 103 | 3 |
| 20年債 | 105 | 6 |
| 20年債 | 107 | 10 |
| 20年債 | 108 | 7 |
| 20年債 | 112 | 15 |
| 20年債 | 113 | 552 |
| 20年債 | 114 | 5 |
| 20年債 | 116 | 20 |
| 20年債 | 118 | 23 |
| 20年債 | 119 | 82 |
| 20年債 | 120 | 2 |
| 20年債 | 121 | 258 |
| 20年債 | 122 | 544 |
| 20年債 | 125 | 74 |
| 20年債 | 126 | 29 |
| 20年債 | 127 | 100 |
| 20年債 | 131 | 95 |
| 20年債 | 133 | 4 |
| 20年債 | 137 | 23 |
| 20年債 | 138 | 75 |
| 20年債 | 139 | 1 |
| 20年債 | 149 | 11 |
| 20年債 | 150 | 1,089 |
| 20年債 | 152 | 187 |
| 30年債 | 13 | 15 |
Documents for this auction Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) ・ Auction Date 2020-01-22
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 2020-01-22 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) | |
| Offering notice | 2020-01-22 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) | |
| Result | 2020-01-22 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) | |
| Non-competitive II result | (this page) | 2020-01-22 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
Source:Ministry of Finance