40年利付国債(第16回)の入札結果(令和6年1月25日入札)
2024-01-25 ・ result
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(40年)(第16回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項及び特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年1.3パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和6年1月26日 |
| 5 | 償還期限 | 令和45年3月20日 |
| 6 | 応募額 | 1兆5,025億円 |
| 7 | 募入決定額 | 6,995億円 |
| 8 | 応募者利回り | 1.925% |
| 9 | 発行価格 | 額面金額100円につき82円87銭 |
| 10 | 募入最高利回りにおける案分比率 | 46.7391% |
Documents for this auction 40Y JGB No. 16 ・ Auction Date 2024-01-25
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 40年利付国債(1月債)の発行予定額等(令和6年1月18日公表) | 2024-01-25 | 40Y JGB No. 16 |
| Offering notice | 40年利付国債(第16回)の入札発行(令和6年1月25日入札) | 2024-01-25 | 40Y JGB No. 16 |
| Result | 40年利付国債(第16回)の入札結果(令和6年1月25日入札) (this page) | 2024-01-25 | 40Y JGB No. 16 |
| Non-competitive II result | 40年利付国債(第16回)の第II非価格競争入札結果(令和6年1月25日入札) | 2024-01-25 | 40Y JGB No. 16 |
Source:Ministry of Finance ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/nyusatsu/resul20240125.htm