流動性供給(第395回)入札結果
2023-12-20 ・ result
| 1 | 発行日 | 令和5年12月21日 |
| 2 | 応募額 | 額面金額で2兆776億円 |
| 3 | 募入決定額 | 額面金額で4,996億円 |
| 4 | 募入最大利回格差 | ▲0.079% |
| 5 | 募入最大利回格差に係る案分比率 | 77.5612% |
| 6 | 募入平均利回格差 | ▲0.081% |
Documents for this auction Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) ・ Auction Date 2023-12-20
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 流動性供給(第395回)入札の発行予定額等 | 2023-12-20 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
| Offering notice | 流動性供給(第395回)入札 | 2023-12-20 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
| Result | 流動性供給(第395回)入札結果 (this page) | 2023-12-20 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
| Non-competitive II result | 流動性供給(第395回)入札において追加発行した国債の銘柄 | 2023-12-20 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
Source:Ministry of Finance ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/nyusatsu/resul20231220.htm