国庫短期証券(第1010回)の入札結果
2021-07-20 ・ result
| 1 | 名称及び記号 | 国庫短期証券(第1010回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 財政法(昭和22年法律第34号)第7条第1項、財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第9条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第83条第1項、第94条第2項、同条第4項、第95条第1項、第136条第1項及び第137条第1項 |
| 3 | 発行日 | 令和3年7月26日 |
| 4 | 償還期限 | 令和4年1月25日 |
| 5 | 価格競争入札について | |
| (1)応募額 | 12兆384億円 | |
| (2)募入決定額 | 2兆7,689億5,000万円 | |
| (3)募入最低価格 | 100円05銭9厘 | |
| (募入最高利回り) | (-0.1176%) | |
| (4)募入最低価格に | 33.8376% | |
| (5)募入平均価格 | 100円06銭1厘 | |
| (募入平均利回り ) | (-0.1215%) | |
| 6 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 6,310億円 | |
| (2)発行価格 | 100円06銭1厘 | |
| (-0.1215%) |
Documents for this auction T-Bill (6M) No. 1010 ・ Auction Date 2021-07-20
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 国庫短期証券(第1010回)の発行予定額等 | 2021-07-20 | T-Bill (6M) No. 1010 |
| Offering notice | 国庫短期証券(第1010回)の入札発行 | 2021-07-20 | T-Bill (6M) No. 1010 |
| Result | 国庫短期証券(第1010回)の入札結果 (this page) | 2021-07-20 | T-Bill (6M) No. 1010 |
Source:Ministry of Finance