国庫短期証券(第1040回)の入札発行
2021-11-24 ・ offer
| 1 | 名称及び記号 | 国庫短期証券(第1040回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 発行日 | 令和3年11月25日 |
| 4 | 償還期限 | 令和4年5月25日 |
| 5 | 発行予定額 | 額面金額で3兆4,500億円程度 |
| 6 | 入札及び募入 | (1)価格競争入札 |
| (2)国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札 | ||
| 7 | 発行価格 | (1)価格競争入札 |
| (2)国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札 | ||
| 8 | 申込締切日時 | 令和3年11月24日 午前11時30分 |
| 9 | 募入決定通知日 | 令和3年11月24日 |
| 10 | 払込期日 | 令和3年11月25日 |
Documents for this auction T-Bill (6M) No. 1040 ・ Auction Date 2021-11-24
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 国庫短期証券(第1040回)の発行予定額等 | 2021-11-24 | T-Bill (6M) No. 1040 |
| Offering notice | 国庫短期証券(第1040回)の入札発行 (this page) | 2021-11-24 | T-Bill (6M) No. 1040 |
| Result | 国庫短期証券(第1040回)の入札結果 | 2021-11-24 | T-Bill (6M) No. 1040 |
Source:Ministry of Finance