2年利付国債(第463回)の入札結果(令和6年7月26日入札)
2024-07-26 ・ result
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(2年)(第463回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年0.4パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和6年8月1日 |
| 5 | 償還期限 | 令和8年8月1日 |
| (1)応募額 | 8兆2,708億円 | |
| (2)募入決定額 | 1兆9,754億円 | |
| (3)募入最低価格 | 99円97銭5厘 | |
| (募入最高利回り) | (0.412%) | |
| (4)募入最低価格に おける案分比率 | 63.1243% | |
| (5)募入平均価格 | 99円98銭2厘 | |
| (募入平均利回り) | (0.409%) | |
| (1)応募額 | 2億3,000万円 | |
| (2)募入決定額 | 2億3,000万円 | |
| (3)発行価格 | 99円98銭2厘 | |
| (0.409%) | ||
| 8 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 6,239億円 | |
| (2)発行価格 | 99円98銭2厘 | |
| (0.409%) |
Documents for this auction 2Y JGB No. 463 ・ Auction Date 2024-07-26
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 2年利付国債(8月債)の発行予定額等(令和6年7月19日公表) | 2024-07-26 | 2Y JGB No. 463 |
| Offering notice | 2年利付国債(第463回)の入札発行(令和6年7月26日入札) | 2024-07-26 | 2Y JGB No. 463 |
| Result | 2年利付国債(第463回)の入札結果(令和6年7月26日入札) (this page) | 2024-07-26 | 2Y JGB No. 463 |
| Non-competitive II result | 2年利付国債(第463回)の第II非価格競争入札結果(令和6年7月26日入札) | 2024-07-26 | 2Y JGB No. 463 |
Source:Ministry of Finance ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/nyusatsu/resul20240726.htm