流動性供給(第256回)入札において追加発行した国債の銘柄
2018-02-20 ・ result
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 10年債 | 329 | 182 |
| 10年債 | 334 | 34 |
| 10年債 | 347 | 83 |
| 10年債 | 348 | 317 |
| 20年債 | 67 | 30 |
| 20年債 | 69 | 7 |
| 20年債 | 70 | 2,750 |
| 20年債 | 71 | 504 |
| 20年債 | 72 | 430 |
| 20年債 | 73 | 98 |
| 20年債 | 74 | 513 |
| 20年債 | 77 | 2 |
| 20年債 | 81 | 24 |
| 20年債 | 83 | 17 |
| 20年債 | 84 | 52 |
| 20年債 | 94 | 3 |
| 20年債 | 109 | 40 |
| 20年債 | 123 | 46 |
| 20年債 | 124 | 71 |
| 20年債 | 125 | 98 |
| 20年債 | 132 | 40 |
| 20年債 | 133 | 50 |
| 20年債 | 136 | 2 |
| 20年債 | 137 | 50 |
| 30年債 | 4 | 46 |
Documents for this auction Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) ・ Auction Date 2018-02-20
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 2018-02-20 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) | |
| Offering notice | 2018-02-20 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) | |
| Result | 2018-02-20 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) | |
| Non-competitive II result | 流動性供給(第256回)入札において追加発行した国債の銘柄 (this page) | 2018-02-20 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
Source:Ministry of Finance