流動性供給(第435回)入札結果
2025-08-21 ・ result
| 1 | 発行日 | 令和7年8月22日 |
| 2 | 応募額 | 額面金額で2兆129億円 |
| 3 | 募入決定額 | 額面金額で6,490億円 |
| 4 | 募入最大利回格差 | ▲0.003% |
| 5 | 募入最大利回格差に係る案分比率 | 63.2911% |
| 6 | 募入平均利回格差 | ▲0.009% |
Documents for this auction Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) ・ Auction Date 2025-08-21
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 流動性供給(第435回)入札の発行予定額等 | 2025-08-21 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
| Offering notice | 流動性供給(第435回)入札 | 2025-08-21 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
| Result | 流動性供給(第435回)入札結果 (this page) | 2025-08-21 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
| Non-competitive II result | 流動性供給(第435回)入札において追加発行した国債の銘柄 | 2025-08-21 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
Source:Ministry of Finance ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/nyusatsu/resul20250821.htm