20年利付国債(第171回)の入札結果(令和2年1月17日入札)
2020-01-17 ・ result
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(20年)(第171回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項及び財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)第3条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第47条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年0.3パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和2年1月20日 |
| 5 | 償還期限 | 令和21年12月20日 |
| (1)応募額 | 2兆8,185億円 | |
| (2)募入決定額 | 7,363億円 | |
| (3)募入最低価格 | 99円90銭 | |
| (募入最高利回り) | (0.305%) | |
| (4)募入最低価格に おける案分比率 | 93.4722% | |
| (5)募入平均価格 | 99円99銭 | |
| (募入平均利回り) | (0.300%) | |
| 7 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 1,628億円 | |
| (2)発行価格 | 99円99銭 | |
| (0.300%) |
Documents for this auction 20Y JGB No. 171 ・ Auction Date 2020-01-17
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 2020-01-17 | 20Y JGB No. 171 | |
| Offering notice | 2020-01-17 | 20Y JGB No. 171 | |
| Result | (this page) | 2020-01-17 | 20Y JGB No. 171 |
| Non-competitive II result | 2020-01-17 | 20Y JGB No. 171 |
Source:Ministry of Finance