国庫短期証券(第952回)の発行予定額等
2020-11-12 ・ offer
| 1 | 入札予定日 | 令和2年11月19日 |
| 2 | 発行予定日 | 令和2年11月20日 |
| 3 | 償還予定日 | 令和3年11月22日 |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で3兆5,000億円程度 |
| 5 | その他 | 上記の発行予定額を変更する場合には、入札日の前日に再度公表する予定です。 |
Documents for this auction T-Bill (1Y) No. 952 ・ Auction Date 2020-11-19
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | (this page) | 2020-11-19 | T-Bill (1Y) No. 952 |
| Offering notice | 2020-11-19 | T-Bill (1Y) No. 952 | |
| Result | 2020-11-19 | T-Bill (1Y) No. 952 |
Source:Ministry of Finance