10年物価連動国債(第28回)の入札結果(令和6年2月5日入札)
2024-02-05 ・ result
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(物価連動・10年)(第28回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年0.005パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和6年2月6日 |
| 5 | 償還期限 | 令和15年3月10日 |
| 6 | 応募額 | 7,496億円 |
| 7 | 募入決定額 | 2,500億円 |
| 8 | 発行価格(募入最低価格) | 104円50銭 |
| 9 | 募入最高利回り | -0.468% |
| 10 | 募入最低価格における案分比率 | 30.0000% |
Documents for this auction 10Y inflation-indexed JGB No. 28 ・ Auction Date 2024-02-05
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 10年物価連動国債(2月債)の発行予定額等(令和6年1月29日公表) | 2024-02-05 | 10Y inflation-indexed JGB No. 28 |
| Offering notice | 10年物価連動国債(第28回)の入札発行(令和6年2月5日入札) | 2024-02-05 | 10Y inflation-indexed JGB No. 28 |
| Result | 10年物価連動国債(第28回)の入札結果(令和6年2月5日入札) (this page) | 2024-02-05 | 10Y inflation-indexed JGB No. 28 |
Source:Ministry of Finance ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/nyusatsu/resul20240205.htm