30年利付国債(第60回)の入札結果(平成30年10月11日入札)
2018-10-11 ・ result
30年利付国債(第60回)の入札結果
本日、30年利付国債(第60回)の価格競争入札及び国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について、下記のように募入の決定を行いました。
| 1. | 名称及び記号 | 利付国庫債券(30年)(第60回) | |
|---|---|---|---|
| 2. | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第47条第1項 | |
| 3. | 表面利率 | 年0.9パーセント | |
| 4. | 発行日 | 平成30年10月12日 | |
| 5. | 償還期限 | 平成60年9月20日 | |
| 6. | 価格競争入札について | ||
| (1)応募額 | 2兆2,238億円 | ||
| (2)募入決定額 | 5,674億円 | ||
| (3)募入最低価格 | 100円00銭 | ||
| (募入最高利回り) | (0.900%) | ||
| (4)募入最低価格に おける案分比率 | 69.4027% | ||
| (5)募入平均価格 | 100円04銭 | ||
| (募入平均利回り) | (0.898%) | ||
| 7. | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について |
| (1)募入決定額 | 1,317億円 | ||
| (2)発行価格 | 100円04銭 |
(0.898%)
本日午後2時より、上記価格競争入札の結果に基づき、発行価格を募入平均価格とし、国債市場特別参加者を対象として、第Ⅱ非価格競争入札を実施します。なお、発行根拠法律は特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第47条第1項です。
夜間直通 03(3581)4159
Source:Ministry of Finance