国庫短期証券(第1036回)の入札結果
2021-11-09 ・ result
| 1 | 名称及び記号 | 国庫短期証券(第1036回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 発行日 | 令和3年11月10日 |
| 4 | 償還期限 | 令和4年5月10日 |
| 5 | 価格競争入札について | |
| (1)応募額 | 10兆6,121億円 | |
| (2)募入決定額 | 2兆8,188億5,000万円 | |
| (3)募入最低価格 | 100円05銭6厘 | |
| (募入最高利回り) | (-0.1128%) | |
| (4)募入最低価格に | 21.0665% | |
| (5)募入平均価格 | 100円05銭8厘 | |
| (募入平均利回り ) | (-0.1168%) | |
| 6 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 6,311億円 | |
| (2)発行価格 | 100円05銭8厘 | |
| (-0.1168%) |
Documents for this auction T-Bill (6M) No. 1036 ・ Auction Date 2021-11-09
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 国庫短期証券(第1036回)の発行予定額等 | 2021-11-09 | T-Bill (6M) No. 1036 |
| Offering notice | 国庫短期証券(第1036回)の入札発行 | 2021-11-09 | T-Bill (6M) No. 1036 |
| Result | 国庫短期証券(第1036回)の入札結果 (this page) | 2021-11-09 | T-Bill (6M) No. 1036 |
Source:Ministry of Finance