国庫短期証券(第923回)の発行予定額等
2020-07-10 ・ offer
| 1 | 入札予定日 | 令和2年7月17日 |
| 2 | 発行予定日 | 令和2年7月20日 |
| 3 | 償還予定日 | 令和2年10月19日 |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で7兆6,400億円程度 |
| 5 | その他 | 上記の発行予定額を変更する場合には、入札日の前日に再度公表する予定です。 |
Documents for this auction T-Bill (3M) No. 923 ・ Auction Date 2020-07-17
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 国庫短期証券(第923回)の発行予定額等 (this page) | 2020-07-17 | T-Bill (3M) No. 923 |
| Offering notice | 2020-07-17 | T-Bill (3M) No. 923 | |
| Result | 2020-07-17 | T-Bill (3M) No. 923 |
Source:Ministry of Finance