2年利付国債(第477回)の入札結果(令和7年9月30日入札)
2025-09-30 ・ result
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(2年)(第477回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項、第47条第1項及び第62条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年1.0パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和7年10月1日 |
| 5 | 償還期限 | 令和9年10月1日 |
| (1)応募額 | 5兆9,344億円 | |
| (2)募入決定額 | 2兆1,089億円 | |
| (3)募入最低価格 | 100円07銭0厘 | |
| (募入最高利回り) | (0.964%) | |
| (4)募入最低価格に おける案分比率 | 43.2388% | |
| (5)募入平均価格 | 100円09銭9厘 | |
| (募入平均利回り) | (0.949%) | |
| (1)応募額 | 応募なし | |
| (2)募入決定額 | - | |
| (3)発行価格 | - | |
| (-%) | ||
| 8 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 5,907億円 | |
| (2)発行価格 | 100円09銭9厘 | |
| (0.949%) |
Documents for this auction 2Y JGB No. 477 ・ Auction Date 2025-09-30
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 2年利付国債(10月債)の発行予定額等(令和7年9月22日公表) | 2025-09-30 | 2Y JGB No. 477 |
| Offering notice | 2年利付国債(第477回)の入札発行(令和7年9月30日入札) | 2025-09-30 | 2Y JGB No. 477 |
| Result | 2年利付国債(第477回)の入札結果(令和7年9月30日入札) (this page) | 2025-09-30 | 2Y JGB No. 477 |
| Non-competitive II result | 2年利付国債(第477回)の第II非価格競争入札結果(令和7年9月30日入札) | 2025-09-30 | 2Y JGB No. 477 |
Source:Ministry of Finance ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/nyusatsu/resul20250930.htm