国庫短期証券(第941回)の入札結果
2020-10-02 ・ result
| 1 | 名称及び記号 | 国庫短期証券(第941回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 財政法(昭和22年法律第34号)第7条第1項、財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第9条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第83条第1項、第94条第2項、同条第4項、第95条第1項、第136条第1項及び第137条第1項 |
| 3 | 発行日 | 令和2年10月5日 |
| 4 | 償還期限 | 令和3年1月12日 |
| 5 | 価格競争入札について | |
| (1)応募額 | 18兆6,347億2,000万円 | |
| (2)募入決定額 | 6兆1,629億4,000万円 | |
| (3)募入最低価格 | 100円03銭8厘5毛 | |
| (募入最高利回り) | (-0.1418%) | |
| (4)募入最低価格に | 64.4389% | |
| (5)募入平均価格 | 100円04銭1厘4毛 | |
| (募入平均利回り ) | (-0.1525%) | |
| 6 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 1兆3,870億円 | |
| (2)発行価格 | 100円04銭1厘4毛 | |
| (-0.1525%) |
Documents for this auction T-Bill (3M) No. 941 ・ Auction Date 2020-10-02
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 国庫短期証券(第941回)の発行予定額等 | 2020-10-02 | T-Bill (3M) No. 941 |
| Offering notice | 2020-10-02 | T-Bill (3M) No. 941 | |
| Result | (this page) | 2020-10-02 | T-Bill (3M) No. 941 |
Source:Ministry of Finance