流動性供給(第307回)入札において追加発行した国債の銘柄
2020-04-14 ・ result
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 20年債 | 155 | 336 |
| 20年債 | 156 | 51 |
| 20年債 | 157 | 167 |
| 20年債 | 159 | 10 |
| 20年債 | 160 | 150 |
| 20年債 | 166 | 10 |
| 20年債 | 167 | 50 |
| 20年債 | 168 | 30 |
| 20年債 | 169 | 851 |
| 20年債 | 170 | 60 |
| 30年債 | 23 | 1 |
| 30年債 | 27 | 10 |
| 30年債 | 28 | 4 |
| 30年債 | 30 | 3 |
| 30年債 | 32 | 189 |
| 30年債 | 33 | 82 |
| 30年債 | 34 | 48 |
| 30年債 | 36 | 32 |
| 30年債 | 38 | 65 |
| 30年債 | 41 | 24 |
| 30年債 | 42 | 146 |
| 30年債 | 44 | 5 |
| 30年債 | 45 | 30 |
| 30年債 | 46 | 142 |
| 30年債 | 48 | 1 |
| 30年債 | 49 | 80 |
| 30年債 | 54 | 43 |
| 30年債 | 57 | 50 |
| 30年債 | 58 | 5 |
| 30年債 | 59 | 297 |
| 30年債 | 60 | 12 |
| 30年債 | 62 | 38 |
| 30年債 | 64 | 550 |
| 30年債 | 65 | 65 |
| 40年債 | 1 | 64 |
| 40年債 | 3 | 226 |
| 40年債 | 4 | 10 |
| 40年債 | 5 | 12 |
| 40年債 | 6 | 10 |
| 40年債 | 7 | 71 |
| 40年債 | 8 | 55 |
| 40年債 | 9 | 25 |
| 40年債 | 10 | 28 |
| 40年債 | 11 | 135 |
| 40年債 | 12 | 718 |
Documents for this auction Liquidity enhancement (15.5Y–39Y remaining) ・ Auction Date 2020-04-14
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 2020-04-14 | Liquidity enhancement (15.5Y–39Y remaining) | |
| Offering notice | 2020-04-14 | Liquidity enhancement (15.5Y–39Y remaining) | |
| Result | 2020-04-14 | Liquidity enhancement (15.5Y–39Y remaining) | |
| Non-competitive II result | (this page) | 2020-04-14 | Liquidity enhancement (15.5Y–39Y remaining) |
Source:Ministry of Finance