国庫短期証券(第804回)の入札結果
2018-12-21 ・ result
| 1 | 名称及び記号 | 国庫短期証券(第804回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 財政法(昭和22年法律第34号)第7条第1項、財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第9条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第83条第1項、第94条第2項、同条第4項、第95条第1項、第136条第1項及び第137条第1項 |
| 3 | 発行日 | 平成30年12月25日 |
| 4 | 償還期限 | 平成31年4月4日 |
| 5 | 価格競争入札について | |
| (1)応募額 | 11兆9,409億4,000万円 | |
| (2)募入決定額 | 3兆4,727億8,000万円 | |
| (3)募入最低価格 | 100円04銭8厘0毛 | |
| (募入最高利回り) | (-0.1751%) | |
| (4)募入最低価格に | 71.1916% | |
| (5)募入平均価格 | 100円05銭6厘3毛 | |
| (募入平均利回り ) | (-0.2053%) | |
| 6 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 7,972億円 | |
| (2)発行価格 | 100円05銭6厘3毛 | |
| (-0.2053%) |
Documents for this auction T-Bill (3M) No. 804 ・ Auction Date 2018-12-21
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 国庫短期証券(第804回)の発行予定額等 | 2018-12-21 | T-Bill (3M) No. 804 |
| Offering notice | 国庫短期証券(第804回)の入札発行 | 2018-12-21 | T-Bill (3M) No. 804 |
| Result | (this page) | 2018-12-21 | T-Bill (3M) No. 804 |
Source:Ministry of Finance