流動性供給(第412回)入札において追加発行した国債の銘柄
2024-08-27 ・ result
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 30年債 | 44 | 23 |
| 30年債 | 46 | 231 |
| 30年債 | 51 | 120 |
| 30年債 | 61 | 53 |
| 30年債 | 62 | 108 |
| 30年債 | 64 | 6 |
| 30年債 | 65 | 28 |
| 30年債 | 66 | 57 |
| 30年債 | 69 | 28 |
| 30年債 | 79 | 232 |
| 30年債 | 82 | 1,780 |
| 40年債 | 2 | 13 |
| 40年債 | 7 | 37 |
| 40年債 | 8 | 33 |
| 40年債 | 9 | 246 |
| 40年債 | 10 | 236 |
| 40年債 | 11 | 402 |
| 40年債 | 12 | 351 |
Documents for this auction Liquidity enhancement (15.5Y–39Y remaining) ・ Auction Date 2024-08-27
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 流動性供給(第412回)入札の発行予定額等 | 2024-08-27 | Liquidity enhancement (15.5Y–39Y remaining) |
| Offering notice | 流動性供給(第412回)入札 | 2024-08-27 | Liquidity enhancement (15.5Y–39Y remaining) |
| Result | 流動性供給(第412回)入札結果 | 2024-08-27 | Liquidity enhancement (15.5Y–39Y remaining) |
| Non-competitive II result | 流動性供給(第412回)入札において追加発行した国債の銘柄 (this page) | 2024-08-27 | Liquidity enhancement (15.5Y–39Y remaining) |
Source:Ministry of Finance ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/nyusatsu/resul20240827a.htm