国庫短期証券(第952回)の入札結果
2020-11-19 ・ result
| 1 | 名称及び記号 | 国庫短期証券(第952回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)第3条第1項及び特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 発行日 | 令和2年11月20日 |
| 4 | 償還期限 | 令和3年11月22日 |
| 5 | 価格競争入札について | |
| (1)応募額 | 10兆671億円 | |
| (2)募入決定額 | 2兆8,706億6,000万円 | |
| (3)募入最低価格 | 100円13銭0厘 | |
| (募入最高利回り) | (-0.1291%) | |
| (4)募入最低価格に | 47.2222% | |
| (5)募入平均価格 | 100円13銭5厘 | |
| (募入平均利回り ) | (-0.1340%) | |
| 6 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 6,293億円 | |
| (2)発行価格 | 100円13銭5厘 | |
| (-0.1340%) |
Documents for this auction T-Bill (1Y) No. 952 ・ Auction Date 2020-11-19
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 2020-11-19 | T-Bill (1Y) No. 952 | |
| Offering notice | 2020-11-19 | T-Bill (1Y) No. 952 | |
| Result | (this page) | 2020-11-19 | T-Bill (1Y) No. 952 |
Source:Ministry of Finance