国庫短期証券(第1307回)の入札結果
2025-05-19 ・ result
| 1 | 名称及び記号 | 国庫短期証券(第1307回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 発行日 | 令和7年5月20日 |
| 4 | 償還期限 | 令和8年5月20日 |
| 5 | 価格競争入札について | |
| (1)応募額 | 7兆5,549億円 | |
| (2)募入決定額 | 2兆4,523億7,000万円 | |
| (3)募入最低価格 | 99円42銭5厘 | |
| (募入最高利回り) | (0.5783%) | |
| (4)募入最低価格に | 47.0810% | |
| (5)募入平均価格 | 99円43銭3厘 | |
| (募入平均利回り) | (0.5702%) | |
| 6 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 7,476億円 | |
| (2)発行価格 | 99円43銭3厘 | |
| (0.5702%) |
Documents for this auction T-Bill (1Y) No. 1307 ・ Auction Date 2025-05-19
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 国庫短期証券(第1307回)の発行予定額等 | 2025-05-19 | T-Bill (1Y) No. 1307 |
| Offering notice | 国庫短期証券(第1307回)の入札発行 | 2025-05-19 | T-Bill (1Y) No. 1307 |
| Result | 国庫短期証券(第1307回)の入札結果 (this page) | 2025-05-19 | T-Bill (1Y) No. 1307 |
Source:Ministry of Finance ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/tbill/tbill_nyusatsu/resul20250519.htm