30年利付国債(10月債)の発行予定額等(令和7年9月30日公表)
2025-09-30 ・ offer
| 1 | 入札予定日 | 令和7年10月7日 |
| 2 | 発行予定日 | 令和7年10月8日 |
| 3 | 償還予定日 | 令和37年9月20日 |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で7,000億円程度 |
Documents for this auction 30Y JGB No. 88 ・ Auction Date 2025-10-07
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 30年利付国債(10月債)の発行予定額等(令和7年9月30日公表) (this page) | 2025-10-07 | 30Y JGB No. 88 |
| Offering notice | 30年利付国債(第88回)の入札発行(令和7年10月7日入札) | 2025-10-07 | 30Y JGB No. 88 |
| Result | 30年利付国債(第88回)の入札結果(令和7年10月7日入札) | 2025-10-07 | 30Y JGB No. 88 |
| Non-competitive II result | 30年利付国債(第88回)の第II非価格競争入札結果(令和7年10月7日入札) | 2025-10-07 | 30Y JGB No. 88 |
Source:Ministry of Finance ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/yotei/auct20250930.htm