流動性供給(第314回)入札結果
2020-07-16 ・ result
| 1 | 発行日 | 令和2年7月17日 |
| 2 | 応募額 | 額面金額で1兆5,001億円 |
| 3 | 募入決定額 | 額面金額で3,987億円 |
| 4 | 募入最大利回格差 | ▲0.007% |
| 5 | 募入最大利回格差に係る案分比率 | 77.2277% |
| 6 | 募入平均利回格差 | ▲0.008% |
Documents for this auction Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) ・ Auction Date 2020-07-16
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 流動性供給(第314回)入札の発行予定額等 | 2020-07-16 | Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) |
| Offering notice | 2020-07-16 | Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) | |
| Result | (this page) | 2020-07-16 | Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) |
| Non-competitive II result | 2020-07-16 | Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) |
Source:Ministry of Finance