エネルギー対策特別会計の借入金の入札結果(令和7年1月9日入札)
2025-01-09 ・ result
エネルギー対策特別会計の借入金の入札結果
本日、借入金の入札について、下記のように募入の決定を行いました。
| 1. | 借入根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第13条第1項 |
|---|---|---|
| 2. | 借入日 | 令和7年1月20日 |
| 3. | 償還期限 | 令和8年1月20日 |
| 4. | 償還方法 | 令和8年1月20日に一括償還 |
| 5. | 応募額 | 2兆5,246億円 |
| 6. | 募入決定額 | 7,427億円 |
| 7. | 募入最高利率 | 0.640% |
| 8. | 募入最高利率における案分比率 | 14.0000% |
| 9. | 募入平均利率 | 0.592% |
Source:Ministry of Finance ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/kariire/energy-result250109.htm