流動性供給(第416回)入札結果
2024-10-17 ・ result
| 1 | 発行日 | 令和6年10月18日 |
| 2 | 応募額 | 額面金額で1兆2,787億円 |
| 3 | 募入決定額 | 額面金額で3,993億円 |
| 4 | 募入最大利回格差 | ▲0.017% |
| 5 | 募入最大利回格差に係る案分比率 | 72.7002% |
| 6 | 募入平均利回格差 | ▲0.017% |
Documents for this auction Liquidity enhancement (15.5Y–39Y remaining) ・ Auction Date 2024-10-17
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 流動性供給(第416回)入札の発行予定額等 | 2024-10-17 | Liquidity enhancement (15.5Y–39Y remaining) |
| Offering notice | 流動性供給(第416回)入札 | 2024-10-17 | Liquidity enhancement (15.5Y–39Y remaining) |
| Result | 流動性供給(第416回)入札結果 (this page) | 2024-10-17 | Liquidity enhancement (15.5Y–39Y remaining) |
| Non-competitive II result | 流動性供給(第416回)入札において追加発行した国債の銘柄 | 2024-10-17 | Liquidity enhancement (15.5Y–39Y remaining) |
Source:Ministry of Finance ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/nyusatsu/resul20241017.htm