国庫短期証券(第1294回)の入札結果
2025-03-18 ・ result
| 1 | 名称及び記号 | 国庫短期証券(第1294回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)第3条第1項及び特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 発行日 | 令和7年3月21日 |
| 4 | 償還期限 | 令和8年3月23日 |
| 5 | 価格競争入札について | |
| (1)応募額 | 9兆191億円 | |
| (2)募入決定額 | 2兆4,278億7,000万円 | |
| (3)募入最低価格 | 99円37銭3厘 | |
| (募入最高利回り) | (0.6275%) | |
| (4)募入最低価格に | 78.7425% | |
| (5)募入平均価格 | 99円38銭2厘 | |
| (募入平均利回り) | (0.6184%) | |
| 6 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 7,721億円 | |
| (2)発行価格 | 99円38銭2厘 | |
| (0.6184%) |
Documents for this auction T-Bill (1Y) No. 1294 ・ Auction Date 2025-03-18
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 国庫短期証券(第1294回)の発行予定額等 | 2025-03-18 | T-Bill (1Y) No. 1294 |
| Offering notice | 国庫短期証券(第1294回)の入札発行 | 2025-03-18 | T-Bill (1Y) No. 1294 |
| Result | 国庫短期証券(第1294回)の入札結果 (this page) | 2025-03-18 | T-Bill (1Y) No. 1294 |
Source:Ministry of Finance ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/tbill/tbill_nyusatsu/resul20250318.htm