流動性供給(第403回)入札において追加発行した国債の銘柄
2024-04-16 ・ result
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 10年債 | 357 | 89 |
| 20年債 | 111 | 8 |
| 20年債 | 112 | 8 |
| 20年債 | 123 | 323 |
| 20年債 | 164 | 152 |
| 20年債 | 165 | 88 |
| 20年債 | 166 | 887 |
| 20年債 | 167 | 456 |
| 20年債 | 168 | 1,206 |
| 20年債 | 169 | 1,448 |
| 20年債 | 170 | 1,040 |
| 30年債 | 15 | 225 |
| 30年債 | 16 | 10 |
| 30年債 | 18 | 15 |
| 30年債 | 29 | 31 |
Documents for this auction Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) ・ Auction Date 2024-04-16
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 流動性供給(第403回)入札の発行予定額等 | 2024-04-16 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
| Offering notice | 流動性供給(第403回)入札 | 2024-04-16 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
| Result | 流動性供給(第403回)入札結果 | 2024-04-16 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
| Non-competitive II result | 流動性供給(第403回)入札において追加発行した国債の銘柄 (this page) | 2024-04-16 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
Source:Ministry of Finance ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/nyusatsu/resul20240416a.htm