10年利付国債(第356回)の入札結果(令和元年11月6日入札)
2019-11-06 ・ result
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(10年)(第356回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第47条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年0.1パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和元年11月7日 |
| 5 | 償還期限 | 令和11年9月20日 |
| (1)応募額 | 6兆1,758億円 | |
| (2)募入決定額 | 1兆7,055億円 | |
| (3)募入最低価格 | 101円94銭 | |
| (募入最高利回り) | (-0.094%) | |
| (4)募入最低価格に おける案分比率 | 80.6774% | |
| (5)募入平均価格 | 101円99銭 | |
| (募入平均利回り) | (-0.099%) | |
| (1)応募額 | 2億6,500万円 | |
| (2)募入決定額 | 2億6,500万円 | |
| (3)発行価格 | 101円99銭 | |
| (-0.099%) | ||
| 8 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 3,939億円 | |
| (2)発行価格 | 101円99銭 | |
| (-0.099%) |
Documents for this auction 10Y JGB No. 356 ・ Auction Date 2019-11-06
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 10年利付国債(11月債)の発行予定額等(令和元年10月30日公表) | 2019-11-06 | 10Y JGB No. 356 |
| Offering notice | 10年利付国債(第356回)の入札発行(令和元年11月6日入札) | 2019-11-06 | 10Y JGB No. 356 |
| Result | 10年利付国債(第356回)の入札結果(令和元年11月6日入札) (this page) | 2019-11-06 | 10Y JGB No. 356 |
| Non-competitive II result | 10年利付国債(第356回)の第II非価格競争入札結果(令和元年11月6日入札) | 2019-11-06 | 10Y JGB No. 356 |
Source:Ministry of Finance