流動性供給(第416回)入札において追加発行した国債の銘柄
2024-10-17 ・ result
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 20年債 | 173 | 2,253 |
| 20年債 | 174 | 290 |
| 30年債 | 44 | 58 |
| 30年債 | 79 | 49 |
| 40年債 | 8 | 33 |
| 40年債 | 9 | 451 |
| 40年債 | 11 | 161 |
| 40年債 | 12 | 569 |
| 40年債 | 13 | 39 |
| 40年債 | 15 | 90 |
Documents for this auction Liquidity enhancement (15.5Y–39Y remaining) ・ Auction Date 2024-10-17
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 流動性供給(第416回)入札の発行予定額等 | 2024-10-17 | Liquidity enhancement (15.5Y–39Y remaining) |
| Offering notice | 流動性供給(第416回)入札 | 2024-10-17 | Liquidity enhancement (15.5Y–39Y remaining) |
| Result | 流動性供給(第416回)入札結果 | 2024-10-17 | Liquidity enhancement (15.5Y–39Y remaining) |
| Non-competitive II result | 流動性供給(第416回)入札において追加発行した国債の銘柄 (this page) | 2024-10-17 | Liquidity enhancement (15.5Y–39Y remaining) |
Source:Ministry of Finance ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/nyusatsu/resul20241017a.htm