国債及び借入金並びに政府保証債務現在高(令和2年6月末現在)
2020-08-07 ・ stats
1.国債及び借入金現在高
(単位:億円)
| 区分 | 区分 | 区分 | 金額 | 前期末(前年度末)に対する増減(△) |
|---|---|---|---|---|
| 内国債 | 内国債 | 内国債 | 9,911,207 | 35,320 |
| 普通国債(うち復興債) | 普通国債(うち復興債) | 8,878,351(62,251) | 11,405(3,666) | |
| 長期国債(10年以上) | 7,022,591 | 30,765 | ||
| 中期国債(2年から5年) | 1,595,829 | △41,317 | ||
| 短期国債(1年以下) | 259,931 | 21,957 | ||
| 財政投融資特別会計国債 | 財政投融資特別会計国債 | 938,987 | 28,086 | |
| 長期国債(10年以上) | 627,604 | 11,330 | ||
| 中期国債(2年から5年) | 311,383 | 16,756 | ||
| 交付国債 | 交付国債 | 345 | △525 | |
| 出資・拠出国債 | 出資・拠出国債 | 39,032 | △3,117 | |
| 株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国債 | 株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国債 | 13,247 | - | |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国債 | 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国債 | 41,245 | △529 | |
| 借入金 | 借入金 | 借入金 | 505,895 | △19,430 |
| 長期(1年超) | 長期(1年超) | 118,304 | △214 | |
| 短期(1年以下) | 短期(1年以下) | 387,591 | △19,216 | |
| 政府短期証券 | 政府短期証券 | 政府短期証券 | 1,173,188 | 429,000 |
| 合計 | 合計 | 合計 | 11,590,289 | 444,890 |
2.政府保証債務現在高
(単位:億円)
| 区分 | 金額 | 前期末(前年度末)に対する増減(△) |
|---|---|---|
| 政府保証債務 | 353,725 | △7,985 |
(注)
1.単位未満四捨五入のため合計において合致しない場合がある。
2.上記の国債及び借入金には、国が保有する国債及び国内部での借入金を含んでいる。
3.次回の公表(令和2年9月末現在)は、令和2年11月10日に行う予定である。
問い合わせ先
理財局国債企画課国債統計係
夜間直通 03(3581)4475
Source:Ministry of Finance