20年利付国債(第175回)の入札結果(令和3年2月18日入札)
2021-02-18 ・ result
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(20年)(第175回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項及び財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)第3条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項、第47条第1項及び第62条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年0.5パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和3年2月19日 |
| 5 | 償還期限 | 令和22年12月20日 |
| (1)応募額 | 3兆559億円 | |
| (2)募入決定額 | 9,773億円 | |
| (3)募入最低価格 | 100円20銭 | |
| (募入最高利回り) | (0.488%) | |
| (4)募入最低価格に おける案分比率 | 47.0278% | |
| (5)募入平均価格 | 100円31銭 | |
| (募入平均利回り) | (0.482%) | |
| 7 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 2,219億円 | |
| (2)発行価格 | 100円31銭 | |
| (0.482%) |
Documents for this auction 20Y JGB No. 175 ・ Auction Date 2021-02-18
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 20年利付国債(2月債)の発行予定額等(令和3年2月10日公表) | 2021-02-18 | 20Y JGB No. 175 |
| Offering notice | 20年利付国債(第175回)の入札発行(令和3年2月18日入札) | 2021-02-18 | 20Y JGB No. 175 |
| Result | (this page) | 2021-02-18 | 20Y JGB No. 175 |
| Non-competitive II result | 2021-02-18 | 20Y JGB No. 175 |
Source:Ministry of Finance