国庫短期証券(第868回)の発行予定額等
2019-10-31 ・ offer
| 1 | 入札予定日 | 令和元年11月7日 |
| 2 | 発行予定日 | 令和元年11月11日 |
| 3 | 償還予定日 | 令和2年5月11日 |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で2兆3,000億円程度 |
| 5 | その他 | 上記の発行予定額を変更する場合には、入札日の前日に再度公表する予定です。 |
Documents for this auction T-Bill (6M) No. 868 ・ Auction Date 2019-11-07
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 国庫短期証券(第868回)の発行予定額等 (this page) | 2019-11-07 | T-Bill (6M) No. 868 |
| Offering notice | 2019-11-07 | T-Bill (6M) No. 868 | |
| Result | 2019-11-07 | T-Bill (6M) No. 868 |
Source:Ministry of Finance