2年利付国債(第430回)の入札結果(令和3年10月27日入札)
2021-10-27 ・ result
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(2年)(第430回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)第3条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項及び第47条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年0.005パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和3年11月1日 |
| 5 | 償還期限 | 令和5年11月1日 |
| (1)応募額 | 10兆1,649億円 | |
| (2)募入決定額 | 2兆5,174億円 | |
| (3)募入最低価格 | 100円19銭5厘 | |
| (募入最高利回り) | (-0.092%) | |
| (4)募入最低価格に おける案分比率 | 40.0564% | |
| (5)募入平均価格 | 100円20銭5厘 | |
| (募入平均利回り) | (-0.097%) | |
| (1)応募額 | 応募なし | |
| (2)募入決定額 | - | |
| (3)発行価格 | - | |
| (-%) | ||
| 8 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 4,824億円 | |
| (2)発行価格 | 100円20銭5厘 | |
| (-0.097%) |
Documents for this auction 2Y JGB No. 430 ・ Auction Date 2021-10-27
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 2年利付国債(11月債)の発行予定額等(令和3年10月20日公表) | 2021-10-27 | 2Y JGB No. 430 |
| Offering notice | 2年利付国債(第430回)の入札発行(令和3年10月27日入札) | 2021-10-27 | 2Y JGB No. 430 |
| Result | 2年利付国債(第430回)の入札結果(令和3年10月27日入札) (this page) | 2021-10-27 | 2Y JGB No. 430 |
| Non-competitive II result | 2年利付国債(第430回)の第II非価格競争入札結果(令和3年10月27日入札) | 2021-10-27 | 2Y JGB No. 430 |
Source:Ministry of Finance