流動性供給(第440回)入札結果
2025-10-23 ・ result
| 1 | 発行日 | 令和7年10月24日 |
| 2 | 応募額 | 額面金額で9,021億円 |
| 3 | 募入決定額 | 額面金額で2,481億円 |
| 4 | 募入最大利回格差 | ▲0.023% |
| 5 | 募入最大利回格差に係る案分比率 | 91.4510% |
| 6 | 募入平均利回格差 | ▲0.024% |
Documents for this auction Liquidity enhancement (15.5Y–39Y remaining) ・ Auction Date 2025-10-23
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 流動性供給(第440回)入札の発行予定額等 | 2025-10-23 | Liquidity enhancement (15.5Y–39Y remaining) |
| Offering notice | 流動性供給(第440回)入札 | 2025-10-23 | Liquidity enhancement (15.5Y–39Y remaining) |
| Result | 流動性供給(第440回)入札結果 (this page) | 2025-10-23 | Liquidity enhancement (15.5Y–39Y remaining) |
| Non-competitive II result | 流動性供給(第440回)入札において追加発行した国債の銘柄 | 2025-10-23 | Liquidity enhancement (15.5Y–39Y remaining) |
Source:Ministry of Finance ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/nyusatsu/resul20251023.htm