Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) 2026-05-08 ・ planned ¥700B
← all auction documentscalendar
Planned terms 流動性供給(第453回)入札の発行予定額等
| 1 | 入札予定日 | 令和8年5月8日 |
| 2 | 発行予定日 | 令和8年5月11日 |
| 3 | 発行対象予定銘柄 | 利付国庫債券(2年) 第472回から第484回まで利付国庫債券(5年) 第153回から第183回まで利付国庫債券(10年) 第347回から第362回まで利付国庫債券(20年) 第95回から第127回まで利付国庫債券(30年) 第1回から第4回まで |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で7,000億円程度 |
Source: Ministry of Finance
Offering notice 流動性供給(第453回)入札
| 1 | 発行予定総額 | 額面金額で7,000億円程度 |
| 2 | 発行日 | 令和8年5月11日 |
| 3 | 発行対象国債 | 利付国庫債券(2年) 第472回から第484回まで |
| | 利付国庫債券(5年) 第153回から第183回まで |
| | 利付国庫債券(10年) 第347回から第362回まで |
| | 利付国庫債券(20年) 第95回から第127回まで |
| | 利付国庫債券(30年) 第1回から第4回まで |
| 4 | 入札の方法 | (1)希望利回格差入札 |
| | ただし、利回格差の刻み幅は0.001% |
| | (2)銘柄毎の基準利回は、本日付で日本証券業協会が発表した公社債店頭売買参 |
| | 考統計値表に掲載された平均値の単利利回り(本日午前9時以前に訂正され |
| | た場合には、訂正後の当該単利利回り)とする。 |
| 5 | 応募額一口の金額 | 1億円又はその整数倍 |
| 6 | 募入決定の方法 | コンベンショナル方式 |
| 7 | 申込締切日時 | 令和8年5月8日 午前11時50分 |
| 8 | 募入決定通知日 | 令和8年5月8日 |
Source: Ministry of Finance
Result 流動性供給(第453回)入札結果
| 1 | 発行日 | 令和8年5月11日 |
| 2 | 応募額 | 額面金額で2兆2,302億円 |
| 3 | 募入決定額 | 額面金額で6,990億円 |
| 4 | 募入最大利回格差 | +0.002% |
| 5 | 募入最大利回格差に係る案分比率 | 12.0750% |
| 6 | 募入平均利回格差 | ▲0.001% |
Source: Ministry of Finance
Non-competitive II / tap allocation 流動性供給(第453回)入札において追加発行した国債の銘柄
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|
| 2年債 | 472 | 272 |
| 2年債 | 479 | 25 |
| 2年債 | 480 | 25 |
| 2年債 | 482 | 25 |
| 5年債 | 153 | 19 |
| 5年債 | 154 | 4 |
| 5年債 | 155 | 106 |
| 5年債 | 157 | 134 |
| 5年債 | 160 | 25 |
| 5年債 | 161 | 5 |
| 5年債 | 163 | 330 |
| 5年債 | 167 | 150 |
| 10年債 | 348 | 50 |
| 10年債 | 350 | 40 |
| 10年債 | 351 | 293 |
| 10年債 | 352 | 909 |
| 10年債 | 353 | 94 |
| 10年債 | 354 | 67 |
| 10年債 | 355 | 69 |
| 10年債 | 356 | 1 |
| 10年債 | 357 | 167 |
| 10年債 | 358 | 434 |
| 10年債 | 359 | 529 |
| 10年債 | 360 | 5 |
| 10年債 | 361 | 573 |
| 10年債 | 362 | 212 |
| 20年債 | 96 | 23 |
| 20年債 | 101 | 9 |
| 20年債 | 102 | 13 |
| 20年債 | 103 | 19 |
| 20年債 | 104 | 1 |
| 20年債 | 106 | 2 |
| 20年債 | 109 | 60 |
| 20年債 | 112 | 17 |
| 20年債 | 114 | 71 |
| 20年債 | 116 | 5 |
| 20年債 | 117 | 89 |
| 20年債 | 118 | 96 |
| 20年債 | 119 | 42 |
| 20年債 | 121 | 246 |
| 20年債 | 122 | 631 |
| 20年債 | 123 | 304 |
| 20年債 | 124 | 332 |
| 20年債 | 125 | 310 |
| 20年債 | 126 | 104 |
| 20年債 | 127 | 50 |
| 30年債 | 3 | 1 |
| 30年債 | 4 | 2 |
Source: Ministry of Finance
Eligible Issues
| Type | From | To |
|---|
| 利付国庫債券(2年) | 472 | 484 |
| 利付国庫債券(5年) | 153 | 183 |
| 利付国庫債券(10年) | 347 | 362 |
| 利付国庫債券(20年) | 95 | 127 |
| 利付国庫債券(30年) | 1 | 4 |