Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) 2026-01-22 ・ planned ¥700B
← all auction documentscalendar
Planned terms 流動性供給(第446回)入札の発行予定額等
| 1 | 入札予定日 | 令和8年1月22日 |
| 2 | 発行予定日 | 令和8年1月23日 |
| 3 | 発行対象予定銘柄 | 利付国庫債券(2年) 第468回から第480回まで利付国庫債券(5年) 第151回から第182回まで利付国庫債券(10年) 第346回から第361回まで利付国庫債券(20年) 第93回から第124回まで利付国庫債券(30年) 第1回から第4回まで |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で7,000億円程度 |
Source: Ministry of Finance
Offering notice 流動性供給(第446回)入札
| 1 | 発行予定総額 | 額面金額で7,000億円程度 |
| 2 | 発行日 | 令和8年1月23日 |
| 3 | 発行対象国債 | 利付国庫債券(2年) 第468回から第480回まで |
| | 利付国庫債券(5年) 第151回から第182回まで |
| | 利付国庫債券(10年) 第346回から第361回まで |
| | 利付国庫債券(20年) 第93回から第124回まで |
| | 利付国庫債券(30年) 第1回から第4回まで |
| 4 | 入札の方法 | (1)希望利回格差入札 |
| | ただし、利回格差の刻み幅は0.001% |
| | (2)銘柄毎の基準利回は、本日付で日本証券業協会が発表した公社債店頭売買参 |
| | 考統計値表に掲載された平均値の単利利回り(本日午前9時以前に訂正され |
| | た場合には、訂正後の当該単利利回り)とする。 |
| 5 | 応募額一口の金額 | 1億円又はその整数倍 |
| 6 | 募入決定の方法 | コンベンショナル方式 |
| 7 | 申込締切日時 | 令和8年1月22日 午前11時50分 |
| 8 | 募入決定通知日 | 令和8年1月22日 |
Source: Ministry of Finance
Result 流動性供給(第446回)入札結果
| 1 | 発行日 | 令和8年1月23日 |
| 2 | 応募額 | 額面金額で1兆9,391億円 |
| 3 | 募入決定額 | 額面金額で6,984億円 |
| 4 | 募入最大利回格差 | ▲0.002% |
| 5 | 募入最大利回格差に係る案分比率 | 39.3822% |
| 6 | 募入平均利回格差 | ▲0.006% |
Source: Ministry of Finance
Non-competitive II / tap allocation 流動性供給(第446回)入札において追加発行した国債の銘柄
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|
| 2年債 | 470 | 1 |
| 2年債 | 472 | 10 |
| 2年債 | 476 | 4 |
| 5年債 | 151 | 43 |
| 5年債 | 152 | 140 |
| 5年債 | 153 | 13 |
| 5年債 | 154 | 379 |
| 5年債 | 157 | 26 |
| 5年債 | 158 | 3 |
| 5年債 | 161 | 9 |
| 10年債 | 346 | 707 |
| 10年債 | 347 | 17 |
| 10年債 | 348 | 208 |
| 10年債 | 350 | 18 |
| 10年債 | 351 | 299 |
| 10年債 | 352 | 136 |
| 10年債 | 353 | 36 |
| 10年債 | 354 | 53 |
| 10年債 | 355 | 136 |
| 10年債 | 356 | 340 |
| 10年債 | 357 | 107 |
| 10年債 | 358 | 98 |
| 10年債 | 359 | 681 |
| 10年債 | 360 | 476 |
| 10年債 | 361 | 229 |
| 20年債 | 93 | 97 |
| 20年債 | 95 | 53 |
| 20年債 | 97 | 58 |
| 20年債 | 98 | 53 |
| 20年債 | 104 | 4 |
| 20年債 | 105 | 1 |
| 20年債 | 109 | 26 |
| 20年債 | 110 | 34 |
| 20年債 | 111 | 15 |
| 20年債 | 112 | 62 |
| 20年債 | 113 | 148 |
| 20年債 | 114 | 393 |
| 20年債 | 115 | 193 |
| 20年債 | 116 | 25 |
| 20年債 | 117 | 249 |
| 20年債 | 118 | 284 |
| 20年債 | 119 | 237 |
| 20年債 | 120 | 119 |
| 20年債 | 121 | 150 |
| 20年債 | 122 | 126 |
| 20年債 | 123 | 255 |
| 20年債 | 124 | 233 |
Source: Ministry of Finance
Eligible Issues
| Type | From | To |
|---|
| 利付国庫債券(2年) | 468 | 480 |
| 利付国庫債券(5年) | 151 | 182 |
| 利付国庫債券(10年) | 346 | 361 |
| 利付国庫債券(20年) | 93 | 124 |
| 利付国庫債券(30年) | 1 | 4 |