Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) 2025-11-07 ・ planned ¥650B
← all auction documentscalendar
Planned terms 流動性供給(第441回)入札の発行予定額等
| 1 | 入札予定日 | 令和7年11月7日 |
| 2 | 発行予定日 | 令和7年11月10日 |
| 3 | 発行対象予定銘柄 | 利付国庫債券(10年) 第361回から第379回まで利付国庫債券(20年) 第123回から第176回まで利付国庫債券(30年) 第4回から第34回まで |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で6,500億円程度 |
Source: Ministry of Finance
Offering notice 流動性供給(第441回)入札
| 1 | 発行予定総額 | 額面金額で6,500億円程度 |
| 2 | 発行日 | 令和7年11月10日 |
| 3 | 発行対象国債 | 利付国庫債券(10年) 第361回から第379回まで |
| | 利付国庫債券(20年) 第123回から第176回まで |
| | 利付国庫債券(30年) 第4回から第34回まで |
| 4 | 入札の方法 | (1)希望利回格差入札 |
| | ただし、利回格差の刻み幅は0.001% |
| | (2)銘柄毎の基準利回は、本日付で日本証券業協会が発表した公社債店頭売買参 |
| | 考統計値表に掲載された平均値の単利利回り(本日午前9時以前に訂正され |
| | た場合には、訂正後の当該単利利回り)とする。 |
| 5 | 応募額一口の金額 | 1億円又はその整数倍 |
| 6 | 募入決定の方法 | コンベンショナル方式 |
| 7 | 申込締切日時 | 令和7年11月7日 午前11時50分 |
| 8 | 募入決定通知日 | 令和7年11月7日 |
Source: Ministry of Finance
Result 流動性供給(第441回)入札結果
| 1 | 発行日 | 令和7年11月10日 |
| 2 | 応募額 | 額面金額で2兆1,099億円 |
| 3 | 募入決定額 | 額面金額で6,489億円 |
| 4 | 募入最大利回格差 | ▲0.007% |
| 5 | 募入最大利回格差に係る案分比率 | 52.1791% |
| 6 | 募入平均利回格差 | ▲0.012% |
Source: Ministry of Finance
Non-competitive II / tap allocation 流動性供給(第441回)入札において追加発行した国債の銘柄
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|
| 10年債 | 361 | 31 |
| 10年債 | 363 | 120 |
| 10年債 | 372 | 35 |
| 20年債 | 125 | 43 |
| 20年債 | 126 | 1 |
| 20年債 | 127 | 415 |
| 20年債 | 128 | 63 |
| 20年債 | 129 | 741 |
| 20年債 | 131 | 64 |
| 20年債 | 132 | 520 |
| 20年債 | 133 | 142 |
| 20年債 | 134 | 74 |
| 20年債 | 135 | 25 |
| 20年債 | 136 | 385 |
| 20年債 | 137 | 215 |
| 20年債 | 138 | 299 |
| 20年債 | 139 | 107 |
| 20年債 | 140 | 1,575 |
| 20年債 | 144 | 20 |
| 20年債 | 145 | 93 |
| 20年債 | 146 | 756 |
| 20年債 | 173 | 20 |
| 30年債 | 8 | 18 |
| 30年債 | 12 | 103 |
| 30年債 | 28 | 1 |
| 30年債 | 31 | 50 |
| 30年債 | 32 | 100 |
| 30年債 | 33 | 15 |
| 30年債 | 34 | 458 |
Source: Ministry of Finance
Eligible Issues
| Type | From | To |
|---|
| 利付国庫債券(10年) | 361 | 379 |
| 利付国庫債券(20年) | 123 | 176 |
| 利付国庫債券(30年) | 4 | 34 |